Entrainements
Catégories | Année | Jours | Début | Fin | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
U7 | 2016-2017 | Samedi | 10h | 11h30 | Gymnase du collège |
U9 | 2014-2015 | Mercredi | 14h | 15h30 | Domagne |
Vendredi | 17h30 | 19h | Domagne | ||
U11 | 2012-2013 | Mercredi | 15h30 | 17h | Domagne |
Jeudi | 17h30 | 19h | Domagne | ||
U13F | 2010-2011 | Lundi | 17h30 | 19h | Domagne |
Vendredi | 19h | 20h30 | Gymnase du collège | ||
U13M | 2010-2011 | Lundi | 19h | 20h30 | Gymnase du collège |
Vendredi | 17h30 | 19h | Gymnase du collège | ||
U15F | 2008-2009 | Mardi | 19h | 20h30 | Gymnase du collège |
Jeudi | 19h | 20h30 | Domagne | ||
U15M* | 2008-2009 | Mardi | 19h | 20h30 | Domagne |
Jeudi | 17h30 | 19h | Gymnase du collège | ||
Jeudi | 19h | 20h30 | Gymnase du collège | ||
CEC U17M, U18F et U20M |
2005-2006-2007 | Lundi | 19h | 20h30 | Domagne |
U17M | 2006-2007 | Mercredi | 19h | 20h30 | Domagne |
Vendredi | 19h | 20h30 | Domagne | ||
U18F | 2005-2006-2007 | Vendredi | 19h30 | 21h | Villerevesure |
Mardi | 20h30 | 22h | Gymnase du collège | ||
SF | 2004 et avant | Mardi | 20h30 | 22h | Gymnase du collège |
Vendredi | 20h30 | 22h | Gymnase du collège | ||
SM | 2005 et avant | Mardi | 20h30 | 22h | Domagne |
Vendredi | 20h30 | 22h | Domagne | ||
Loisirs | 2002 et avant | Lundi | 20h30 | 22h | Gymnase du collège |
Jeudi | 20h30 | 22h | Gymnase du collège |
Explications
- U15M pour le jeudi, équipe 1 à 17h30 et équipe 2 à 19h