Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase du Collège 01250 CEYZERIAT
Divers
Numéro de rencontre
152208
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 13:30:00 17 nov. 2024 | U15F | 74 - 66 | BC VIRIAT - 2 | Champ. |
2024-05-04 15:00:00 04 mai 2024 | BC VIRIAT - 2 | 77 - 38 | U15F1 | Champ. 1ère série |
2024-03-09 14:30:00 09 mars 2024 | U15F1 | 42 - 68 | BC VIRIAT - 2 | Champ. 1ère série |
2023-12-09 18:30:00 09 déc. 2023 | BC VIRIAT - 2 | 42 - 31 | U15F1 | Champ. 1ère série |
2023-11-18 16:30:00 18 nov. 2023 | U15F1 | 56 - 54 | BC VIRIAT - 2 | Champ. 1ère série |
2023-09-30 16:15:00 30 sept. 2023 | BC VIRIAT - 2 | 78 - 39 | U15F1 | Champ. 1ère série |
2022-11-26 14:30:00 26 nov. 2022 | U15F | 28 - 90 | BC Viriat | Amical |
2021-10-09 18:30:00 09 oct. 2021 | U15F | 43 - 107 | BC VIRIAT - 2 | Champ. 2ème série |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.