Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
CS CEYZERIAT BASKET
BC VIRIAT - 2

74 66

Terminé

U15F VS BC VIRIAT - 2

Date

Jour du match dimanche 17 novembre
Heure du match 13H30

Lieu

Gymnase du Collège 01250 CEYZERIAT

Divers

Numéro de rencontre 152208
CS CEYZERIAT BASKET

2 vs 6

0 Match nul

BC VIRIAT
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
17 nov. 2024 U15F 74 - 66 BC VIRIAT - 2 Champ.
04 mai 2024 BC VIRIAT - 2 77 - 38 U15F1 Champ. 1ère série
09 mars 2024 U15F1 42 - 68 BC VIRIAT - 2 Champ. 1ère série
09 déc. 2023 BC VIRIAT - 2 42 - 31 U15F1 Champ. 1ère série
18 nov. 2023 U15F1 56 - 54 BC VIRIAT - 2 Champ. 1ère série
30 sept. 2023 BC VIRIAT - 2 78 - 39 U15F1 Champ. 1ère série
26 nov. 2022 U15F 28 - 90 BC Viriat Amical
09 oct. 2021 U15F 43 - 107 BC VIRIAT - 2 Champ. 2ème série
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.