Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
13H15
Lieu
Gymnase du Clos 01800 ST MAURICE DE GOURDANS
Divers
Numéro de rencontre
13422
7 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 15:00:00 04 mai 2024 | AVENIR ST MAURICE DE GDS | 38 - 76 | U13F | Champ. 2ème série |
2024-03-09 14:30:00 09 mars 2024 | U13F | 76 - 23 | AVENIR ST MAURICE DE GDS | Champ. 2ème série |
2023-04-29 14:45:00 29 avril 2023 | AVENIR ST MAURICE DE GDS | 08 - 70 | U13F | Champ. 3ème série |
2023-03-04 14:30:00 04 mars 2023 | U13F | 49 - 14 | AVENIR ST MAURICE DE GDS | Champ. 3ème série |
2022-12-10 14:30:00 10 déc. 2022 | U13F | 80 - 18 | AVENIR ST MAURICE DE GDS | Champ. 3ème série |
2022-11-12 15:00:00 12 nov. 2022 | AVENIR ST MAURICE DE GDS | 13 - 33 | U13F | Champ. 3ème série |
2021-10-02 14:30:00 02 oct. 2021 | U13F | 68 - 17 | AVENIR ST MAURICE DE GDS | Champ. 2ème série |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.