Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE CORDIER
Divers
Numéro de rencontre
13135
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 14:00:00 07 déc. 2024 | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 2 | 35 - 52 | U13G1 | Champ. |
2023-04-08 16:30:00 08 avril 2023 | U13M | 50 - 26 | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 2 | Champ. 2ème série |
2023-02-25 14:15:00 25 févr. 2023 | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 2 | 47 - 46 | U13M | Champ. 2ème série |
2022-02-05 19:00:00 05 févr. 2022 | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - ES St JEAN LE VIEUX - 3 | 15 - 81 | U13G | Champ. 1ère série |
2021-12-11 14:30:00 11 déc. 2021 | U13G | 88 - 04 | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - ES St JEAN LE VIEUX - 3 | Champ. 1ère série |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.