Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE DES SPORTS CEYZERIAT
Divers
Numéro de rencontre
18049
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 18:00:00 16 déc. 2023 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL | 25 - 47 | U18F | Champ. 1ère série |
2023-11-26 09:30:00 26 nov. 2023 | U18F | 77 - 29 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL | Champ. 1ère série |
2023-01-15 13:30:00 15 janv. 2023 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL | 71 - 53 | U18F | Champ. 2ème série |
2022-12-03 16:30:00 03 déc. 2022 | U18F | 76 - 68 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL | Champ. 2ème série |
2022-10-09 10:30:00 09 oct. 2022 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL | 55 - 39 | U18F | Champ. 2ème série |
2022-02-05 16:30:00 05 févr. 2022 | U18F | 87 - 63 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL | Champ. 1ère série |
2022-01-07 20:00:00 07 janv. 2022 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL | 66 - 54 | U18F | Champ. 1ère série |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.