Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE JEUNESSE LAIQUE / Mercier 42 Rue Charles Robin 01000 BOURG EN BRESSE
Divers
Numéro de rencontre
15258
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:30:00 09 nov. 2024 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 | 71 - 79 | U15G1 | Champ. |
2024-10-12 16:30:00 12 oct. 2024 | U15G1 | 94 - 49 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 | Champ. |
2023-05-06 18:30:00 06 mai 2023 | U15M1 | 70 - 59 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 | Champ. 1ère série |
2023-03-11 13:30:00 11 mars 2023 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 | 50 - 83 | U15M1 | Champ. 1ère série |
2022-10-01 15:30:00 01 oct. 2022 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 | 55 - 69 | U15M1 | Champ. 1ère série |
2021-10-23 17:45:00 23 oct. 2021 | U15G | 42 - 93 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 | Champ. 3ème série |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.