Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
CENTRE SPORTIF COMMUNAL
Divers
Numéro de rencontre
11
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 13:30:00 13 oct. 2024 | SG2 | 59 - 81 | St REMY SPORTS BASKET - 2 | Champ. PRM |
2023-11-26 13:30:00 26 nov. 2023 | SM2 | 69 - 52 | IE - CTC CSP01BASKET - St REMY SPORTS BASKET - 3 | Champ. PRM |
2023-10-01 16:00:00 01 oct. 2023 | IE - CTC CSP01BASKET - St REMY SPORTS BASKET - 3 | 51 - 48 | SM2 | Champ. PRM |
2023-04-30 13:30:00 30 avril 2023 | SM2 | 91 - 50 | EN - CTC CSP01BASKET - St REMY SPORTS BASKET - 3 | Champ. PRM |
2023-03-05 15:30:00 05 mars 2023 | EN - CTC CSP01BASKET - St REMY SPORTS BASKET - 3 | 62 - 64 | SM2 | Champ. PRM |
2022-12-04 13:30:00 04 déc. 2022 | SM2 | 64 - 54 | IE - CTC CSP01BASKET - St REMY SPORTS BASKET - 3 | Champ. PRM |
2022-10-09 15:30:00 09 oct. 2022 | IE - CTC CSP01BASKET - St REMY SPORTS BASKET - 3 | 67 - 48 | SM2 | Champ. PRM |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.