Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase du Collège 01250 CEYZERIAT
Divers
Numéro de rencontre
18119
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 13:30:00 07 avril 2024 | U18F | 72 - 40 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE | Champ. 1ère série |
2024-02-04 13:15:00 04 févr. 2024 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE | 41 - 78 | U18F | Champ. 1ère série |
2023-12-10 13:30:00 10 déc. 2023 | U18F | 84 - 40 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE | Champ. 1ère série |
2023-11-18 17:30:00 18 nov. 2023 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE | 32 - 68 | U18F | Champ. 1ère série |
2023-10-15 13:15:00 15 oct. 2023 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE | 58 - 76 | U18F | Champ. 1ère série |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.