Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure du match
14H30
Lieu
Gymnase du Collège 01250 CEYZERIAT
Divers
Numéro de rencontre
15315
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:00:00 09 nov. 2024 | EN - CTC CSP01BASKET - GS CARRIAT - 2 | 36 - 81 | U15F | Champ. |
2024-10-05 14:30:00 05 oct. 2024 | U15F | 77 - 39 | EN - CTC CSP01BASKET - GS CARRIAT - 2 | Champ. |
2024-04-06 16:30:00 06 avril 2024 | EN - CTC CSP01BASKET - GS CARRIAT - 1 | 66 - 17 | U15F1 | Champ. 1ère série |
2024-02-03 16:30:00 03 févr. 2024 | U15F1 | 46 - 74 | EN - CTC CSP01BASKET - GS CARRIAT - 1 | Champ. 1ère série |
2023-12-02 14:30:00 02 déc. 2023 | U15F1 | 55 - 75 | EN - CTC CSP01BASKET - GS CARRIAT - 1 | Champ. 1ère série |
2023-11-11 14:30:00 11 nov. 2023 | EN - CTC CSP01BASKET - GS CARRIAT - 1 | 67 - 31 | U15F1 | Champ. 1ère série |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.