Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
Gymnase du Collège 01250 CEYZERIAT
Divers
Numéro de rencontre
13242
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:30:00 06 avril 2024 | U13M2 | 39 - 38 | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 3 | Champ. 2ème série |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 3 | 21 - 36 | U13M2 | Champ. 2ème série |
2023-12-02 16:00:00 02 déc. 2023 | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 3 | 25 - 34 | U13M2 | Champ. 2ème série |
2023-11-11 14:30:00 11 nov. 2023 | U13M2 | 34 - 37 | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 3 | Champ. 2ème série |
2023-10-14 14:30:00 14 oct. 2023 | IE - CTC BUGEY BASKET-BALL - 2 | 64 - 10 | U13M2 | Champ. 2ème série |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.