Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase du Collège 01250 CEYZERIAT
Divers
Numéro de rencontre
100
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 13:30:00 29 sept. 2024 | SG2 | 45 - 59 | ASS LAGNIEU BASKET | Champ. PRM |
2024-04-06 21:00:00 06 avril 2024 | ASS LAGNIEU BASKET | 84 - 60 | SM2 | Champ. PRM |
2024-02-04 13:30:00 04 févr. 2024 | SM2 | 52 - 70 | ASS LAGNIEU BASKET | Champ. PRM |
2023-12-03 13:30:00 03 déc. 2023 | SM2 | 56 - 71 | ASS LAGNIEU BASKET | Champ. PRM |
2023-10-07 21:00:00 07 oct. 2023 | ASS LAGNIEU BASKET | 89 - 56 | SM2 | Champ. PRM |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.