Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE FEILLENS
Divers
Numéro de rencontre
111
0 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:00:00 12 oct. 2024 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 | 72 - 51 | SF | Champ. PRF |
2024-03-09 20:00:00 09 mars 2024 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 | 100 - 40 | SF1 | Champ. PRF |
2023-11-12 15:30:00 12 nov. 2023 | SF1 | 53 - 81 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 | Champ. PRF |
2023-04-02 15:30:00 02 avril 2023 | SF | 38 - 57 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 | Champ. PRF |
2023-03-04 20:00:00 04 mars 2023 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 | 90 - 36 | SF | Champ. PRF |
2022-04-03 15:30:00 03 avril 2022 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 2 | 76 - 58 | SF | Champ. 2ème série |
2022-01-09 11:00:00 09 janv. 2022 | SF | 44 - 50 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 2 | Champ. 2ème série |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.