Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE FEILLENS
Divers
Numéro de rencontre
136
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 20:00:00 23 nov. 2024 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 | 74 - 67 | SG2 | Champ. PRM |
2022-03-26 18:00:00 26 mars 2022 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 | - F | SM1 | Champ. 1ère série |
2022-01-09 13:45:00 09 janv. 2022 | SM1 | 76 - 70 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 | Champ. 1ère série |
2021-12-05 13:45:00 05 déc. 2021 | SM1 | 79 - 39 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 2 | Champ. 1ère série |
2021-10-16 18:00:00 16 oct. 2021 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 2 | 37 - 58 | SM1 | Champ. 1ère série |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.